Feria de Zaragoza, consciente de que factores como la I+D+i, la calidad, el compromiso medioambiental, la sostenibilidad y la seguridad en el trabajo deben ser las actividades principales y permanentes para conseguir una mayor competitividad que colabore de forma decisiva en un mercado estable, sostenible y económicamente en progresión, pone a disposición de los expositores el Concurso de Novedades Técnicas.
El Concurso de Novedades Técnicas cuenta con el apoyo de destacados miembros del sector, que cada año evalúan los productos candidatos, analizando detenidamente sus características para determinar aquellos que aportan una notable innovación en al sector.
El otorgamiento por parte de estos destacados profesionales de la denominación de Novedad Técnica o Novedad Técnica Sobresaliente para el producto es, sin lugar a duda, el reconocimiento por un trabajo ejemplar.
ACTA
Puede conocer el fallo del Jurado Evalador haciendo clic en el botón "Descargar Acta".
BASES
El Concurso de Novedades Técnicas tiene como objeto reconocer los productos desarrollados por aquellas empresas del sector que invierten en I+D+i, seleccionando los productos que destacan por su aportación tecnológica, innovación, y resultado en cuanto a las necesidades del mercado.
Su jurado independiente es conformado en cada edición por destacados profesionales del sector, y el otorgamiento de la denominación de Novedad Técnica o Novedad Técnica Sobresaliente es, sin lugar a dudas, el reconocimiento por un trabajo ejemplar.
El Concurso está dirigido a expositores en FIMA 2024 y el plazo de presentación de candidaturas cerrará a las 23:59 horas (GMT+2h) del 21 de diciembre de 2023.
Tractores, maquinas autopropulsadas, robots, vehículos autónomos, RPAS y energía
Premio | Empresa | Procedencia | Producto | | CLAAS IBÉRICA, S.A. | España | 3A – AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y AUTONOMÍACon 3A, por primera vez, el software de planificación y ejecución que antes sólo podía utilizarse para robots de campo autónomos también puede emplearse para controlar tractores y aperos. El control puede ser desde altamente automatizado hasta autónomo, en función de las necesidades. Desde la planificación hasta la ejecución y el análisis, los responsables de las explotaciones y los conductores se liberan de la carga y aumenta la eficacia de los procesos agrícolas. |
| CLAAS IBÉRICA, S.A. | España | REGULACIÓN MULTIDIMENSIONAL EN EL ELEVADOR DE 3 PUNTOS DE LOS TRACTORESEl control del brazo inferior del elevador trasero está conectado con el tercer punto del cilindro hidráulico, una válvula de control adicional y sensores de altura en el implemento para formar un circuito de control común. Esto significa que, por primera vez, la profundidad de trabajo o la altura del implemento pueden controlarse independientemente de la posición del tractor y a una distancia uniformemente paralela del contorno del suelo. |
| AG-GROUP (AGSUN EUROPE, S.L.) | España | NAÏO AUGMENTED AUTONOMYAdaptación de la gama de robótica de Naïo para una autonomía completa no existente en el mercado. Los robots pueden funcionar completamente solos en el campo, con todas las legalidades. Robot TED de viñedo como ejemplo. |
| CLAAS IBÉRICA, S.A. | España | MODO DE CONDUCCIÓN OPTIMIZADO PARA CARGADOR FRONTAL EN TRACTORES CON TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUAEl modo de conducción optimizado para cargadores frontales es una nueva solución de software para transmisiones variables continuas. Al controlar específicamente la limitación de la presión en la transmisión, permite una gestión dinámica del par transmisible en la cadena cinemática. Esto permite al conductor controlar las fuerzas de tracción y empuje del tractor con mayor precisión durante el trabajo con cargador frontal, comparable a la de un cargador de ruedas. |
| MANITOU MANUTENCIÓN ESPAÑA, S.L. | España | MANITOU STEERING MINISTICK - MSMEl Manitou Steering Ministick (MSM), patentado por Manitou, es el primer sistema inteligente de dirección por minijoystick en un manipulador telescópico de 4 ruedas directrices, que permite hacer un cambio de dirección completo sin utilizar el volante, tan solo con el pulgar. No homologado para uso en carretera. |
| PULVERIZADORES FEDE, S.L.U. | España | KFAST: KUBOTA FEDE AUTONOMOUS SYSTEM TECHNOLOGYKFAST es el primer robot autónomo de pulverización de precisión multitarea para grandes plantaciones de cultivos especiales diseñado para cumplir con los estándares y regulaciones de la UE. |
Máquinas accionadas e instalaciones fijas y móviles
Premio | Empresa | Procedencia | Producto | | DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L. | España | REMOLQUE AUTOCARGADOR MARCA PÖTTINGER, MODELO JUMBO 7540El nuevo Jumbo 7540 une en una sola máquina las características esenciales de la recogida del forraje y del transporte. Una recogida del forraje limpia, inigualable, y la alta seguridad de uso de un remolque autocargador, la flexibilidad y el volumen de un remolque de transporte, una exacta calidad de corte y el alto rendimiento de una picadora. |
| KVERNELAND GROUP IBÉRICA, S.A. | España | PUDAMAPUDAMA significa una aplicación sistemática de abono puntual durante la siembra del maíz. Permite la siembra precisa del maíz con la colocación específica de un depósito de fertilizante inicial exactamente debajo de la semilla de maíz donde se necesita. Esta tecnología permite ahorrar un 25% del abono, con el mismo nivel de rendimiento de cosecha (según el TH Cologne). |
| ADR GEPLASMETAL S.A.U. | España | SISTEMA ELECTRÓNICO EASY-DRIVEEl sistema EasyDrive permite dirigir manualmente los ejes autodireccionales para facilitar las maniobras en espacios reducidos evitando bloquear la dirección de las ruedas marcha atrás. |
| AGRO INTELLIGENT, S.L. | España | CUBALPCisterna para la valorización del purín, que permite homogenizar el foso, analizar la composición del purín, completar su riqueza con fertilizantes y/o correctores, aplicar en dosis precisa como fertilizante de precisión y que gracias a los ejes direccionales minimiza los daños al cultivo implantado y la compactación aun con grandes volúmenes de transporte. Además, puede aplicar de forma simultánea o independiente, purín, fertilizantes líquidos y fitosanitarios, al llevar 3 circuitos independientes de aplicación y 6 depósitos independientes de fibra de vidrio reforzada. |
| DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L. | España | SISTEMA EJECTOR - CUBA TG 24Es una máquina para la aplicación de fertilizantes orgánicos líquidos, diseñada para un alto rendimiento de trabajo y una óptima gestión de los tiempos en los ciclos de carga, transporte y aplicación en finca. Instala un sistema innovador (EJECTOR), que le permite una carga rápida y una construcción un 30 % más ligera que máquinas homólogas en volumen de carga. Está dotada además de un complejo sistema tecnológico, basado en sensores y sistemas de control electrónico, que permiten automatizar secuencias de trabajo, optimizando la seguridad y agilizando de forma notable los procesos repetitivos. |
| KUHN IBERICA, S.A.U. | España | GA 8131 CL: RASTRILLO HILERADOR CENTRAL CON PICK UPRastrillo de 2 rotores de hilerado central, con 8m de anchura de trabajo, equipado con un pick up central, que se encarga de levantar y airear el cultivo no trabajado por los rotores. La franja central formada está aireada y más homogénea, mejorando la calidad del forraje. |
Soluciones de gestión agronómica, software y digitalización
Premio | Empresa | Procedencia | Producto | | INDUSTRIAS DAVID, S.L.U. | España | SISTEMA FARMER PROSolución tecnológica para el manejo y el control de aperos dedicados al mantenimiento y cuidado de cultivos leñosos. El sistema dota a estos equipos de geolocalización, la auto diagnosis, la telemetría (para mantenimientos preventivos) o la captura y visualización de datos. |
| ARADOS FONTAN, S.L. | España | VarilaborArado de vertedera cuatrisurco con control electrónico para una profundidad de trabajo constante. |
| KUHN IBERICA, S.A.U. | España | SISTEMA DETECCIÓN DE BLOQUEO EN ABONADORAS DE BARRASSistema de inteligencia artificial, que mediante 2 cámaras y un software integrado en el ISOBUS, nos avisa del bloqueo de una o más salidas. |
| KUHN IBERICA, S.A.U. | España | SPOT SPREADING METERING SYSTEMSistema de dosificación localizada y variable, que permite una aplicación del fertilizante en el lugar adecuado. Además, el sistema permite una aplicación basada en mapas de prescripción. |
| TEEJET TECHNOLOGIES | Francia | TeeJet SprayScan® ePTSe trata de un sistema de monitoreo automático de calidad de pulverización incorporado que ayuda a los agricultores y/o distribuidores y OEM’s a monitorear el proceso de pulverización en tiempo real. El sistema comprueba si el patrón de pulverización de la boquilla que está funcionando de acuerdo con las características del fabricante y las desviaciones de pulverización se detectan con precisión y rapidez. |
Presidente
Emilio Gil Moya
Dr. Ing. Agrónomo
Secretario
Pedro Arnal Atarés
Dr. Ing. Agrónomo y empresario agrario
Vocal
Javier Bueno Lema
Dr. Ing. Agrónomo
Juan Sagarna García
Dr. Ing. Agrónomo
Carmen Jarén Ceballos
Dr. Ing. Agrónomo
Carmen González Ciria
Ing. Agrónomo
Juan Mora-Figueroa Gayán
Ing. Agrónomo y empresario agrario
Mariano Suárez de Cepeda Martínez
Dr. Ing. Agrónomo
Jesús Vázquez Minguela
Dr. Ing. Agrónomo
Luis Sanz Tejedor
Ing. Agrónomo
Fco. Javier López Díez
Dr. Ing. Agrónomo
Eugenio Cavallo
Dr. Ing. Agrónomo
Fátima de Jesus Folgôa Baptista
Dr. Ing. Agrónomo
Fco. Javier García Ramos
Dr. Ing. Agrónomo
Jens Karl Wegener
Dr. Ing. Agrónomo
Jean Paul Douzals
Dr. Ing. Agrónomo