| BELGICAST INTERNACIONAL, S.A.U. | Vizcaya / España | ULTRAF: VÁLVULA DE CONTROL CON CAUDALÍMETRO INTEGRADOULTRAF es una válvula de control automática con un caudalímetro ultrasónico integrado alimentado por una batería con 10 años de autonomía. Entre sus diversas funciones tenemos el control de riego con programador con calendario, bien por tiempo de riego o por volumen trasegado, la gestión de presión en redes de abastecimiento, control de llenado de depósitos, control estaciones de bombeo y sistemas anti-incendios. Además, su control y configuración es mediante aplicación móvil disponible para iOS y Android. |
| BURKERT IBÉRICA, S.A.U. | Barcelona / España | 8905 ONLINE ANALITYCAL SYSTEMSistema de análisis de parámetros físico-químicos del agua utilizando tecnología MEMS (micro electro mechanical systems) e incorporando monitorización y retransmisión de datos de análisis. Actualmente tenemos disponibles las analíticas para: pH, conductividad, ORP, cloro, turbidez, hierro y, en preparación, dureza y TOC. |
| FLOTTWEG SE | Vilsbiburg/ Alemania | XELLETOREl XELLETOR de Flottweg es un sistema que permite contar con la característica esencial de la máquina, es decir, la combinación de rotor centrífugo y tornillo sinfín. El nuevo tratamiento de los lodos de aguas residuales gracias al nuevo diseño del tornillo sinfín de la serie Xelletor, que permite contar con un proceso de separación mecánica aún más eficiente gracias a su estructura abierta de rejillas, deshidratando el lodo en las depuradoras, lo que permite reducir la cantidad de lodos que deben eliminarse. |
| GRUPO MEJORAS | Madrid / España | AKWAMETRICEl akwaMetric es un equipo autónomo diseñado para la monitorización multiparámetro de la calidad del agua en redes de distribución de agua potable. Se trata de una plataforma modular, completamente flexible, que además proporciona datos de presión y caudal, así como de transitorios de presión, haciendo posible controlar la calidad del agua de la red y llevar un mayor control de los sectores hidráulicos con un solo equipo. |
| INSTRUMENTACIÓN ANALITICA, S.A. | Madrid / España | FLOW-TRACKER 2El sistema portátil Velocímetro Doppler Acústico (siglas en inglés ADV) SonTek FlowTracker2, es un dispositivo de medición de velocidad, batimetría y aforos de caudal único y moderno diseñado para su uso en una amplia variedad de canales naturales y artificiales, cumpliendo con la norma ISO 748. |
| INSTRUMENTACIÓN ANALITICA, S.A. | Madrid / España | YSI I3XO ECOMAPPER AUVVehículo submarino autónomo con capacidad para sumergirse hasta 100m de profundidad midiendo y almacenando datos de parámetros de calidad de agua: pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, algas totales: clorofila+ficocianina y Fdom. |
| IVERNA 2000, S.L. | Zaragoza / España | SUGARPODLos filtros SUGARPOD son una solución simple y eficaz que se usa para eliminar todo tipo de olores, en particular en pozos de aguas residuales, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento y fosas sépticas. Cada filtro SUGARPOD está compuesto por una carcasa fabricada en materiales de HDPE, PE o acero inoxidable, resistentes a factores externos, más un cartucho filtrante de carbón activo impregnado de alta calidad, especialmente seleccionados para la eliminación de compuestos químicos como: H2S, SO2, NH3, etc… que se coloca en una red de poliamida especialmente ajustada, lo que garantiza un uso correcto durante varios años. |
| KAMSTRUP A/S SUCURSAL EN ESPAÑA | Madrid / España | KAMSTRUP VALVEEs una válvula de corte con tecnología inteligente para controlar el suministro de agua a los consumidores. Se puede utilizar para cortar el suministro de agua a los hogares que no pagan facturas. También en circunstancias en las que el agua se deba cortar por un período de tiempo. Puede manejarse de manera remota. El usuario puede: abrir, cerrar o estrangular la válvula mediante una app del móvil. |
| MOLECOR TECNOLOGÍA, S.A. | Madrid / España | TUBERÍAS DE CPVC-OMaterial totalmente innovador: el CPVC-O (policloruro de vinilo clorado orientado).
Al aplicar los principios de orientación molecular al CPVC, se logra un producto con todas las ventajas que los tubos de PVC-O tradicionales presentan, incrementando al mi |
| PERIBEST PUMPS, S.L. | Baleares / España | BOMBAS PERISTÁLTICAS INDUSTRIALES HEAVY DUTY CON RODILLOS XXLBombas peristálticas industriales diseñadas para las aplicaciones más exigentes (uso continuo 24/7) con rodillos XXL de diseño muy robusto, con rodamientos sobredimensionados, manguera rectificada de última generación con tolerancias muy ajustadas, y mínimo uso de lubricante. |
| PLASTICUERO, S.L.U. - PANAL FLOTANTE | Alicante / España | HEXABALLSSistema de cubierta para masas líquidas formado por esferas hexagonales fabricadas en polietileno de alta densidad. Ofrece soluciones frente a la evaporación (reducción de hasta el 70%), reducción de algas y control de olores. Además reduce el consumo de energía eléctrica y productos químicos. |
| RADIOPOINT SYSTEMS, S.L. | Madrid / España | DETECTOR UNIVERSAL DE SERVICIOS ENTERRADOS E-SAFESistema portátil para la detección de todo tipo de servicios enterrados y canalizaciones, con estimación de profundidad.
Utilizando la técnica de georradar, realiza un tratamiento de datos en tiempo real de forma comprensible para cualquier usuario. A través de un código de colores permite realizar la localización de servicios enterrados de forma sencilla. |
| SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A. | Madrid / España | VÁLVULA REGULADORA DE PASO ANULAR NGLVálvula de control, reguladora de presión y/o caudal, cuya geometría de paso en su recorrido es de sección anular, de DN 100 a DN 1400 mm y de PN 10 / 16 y 25, de nueva generación (NGL) apta para los mercados de agua potable y riego. |
| SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A. | Madrid / España | REXESS 2: NUEVO REGISTRO DE CALZADA CLASE D400 PARA TRÁFICO MEDIOEl nuevo registro REXESS 2 es un registro clase D400 para tráfico medio que aporta facilidad y ergonomía en la apertura a la seguridad y fiabilidad de los registros de fundición dúctil de Saint-Gobain PAM. |
| SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A. | Lleida / España | SOLUCIÓN COMPLETA PARA EL CONTROL DEL RIEGOA través de sensores conectados a los programadores se recogen datos sobre el estado de la planta, del suelo, del clima y consumos, y se traspasan a la nube junto con datos provenientes de API's y teledetección.
Las herramientas de gestión permiten el acceso a esta información procesada y visualizada a través de gráficas de estado, mapas interactivos, registros detallados, etc.
El usuario, desde un ordenador, tableta o móvil, puede consultar el estado de su instalación, analizarla y ajustar la cantidad de agua y fertilizante a las necesidades del cultivo. |
| UR-CAST WATER FITTINGS, S.L. | Álava / España | UR-41: ABRAZADERA PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO EN LOS PUNTOS DE UNIÓNLa abrazadera repara de forma rápida y permanente las fugas que se originan en los puntos de unión de las tuberías (por soldadura a tope o mediante manguitos electrosoldables) en las conducciones de tubería de polietileno, sin necesidad de interrumpir la conducción del agua. |