 |  AZASA |  ESPAÑA | Bascula eWeigheWeigh es un indicador de peso Bluetooth, compatible con la mayoría de las barras de pesaje o celdas de carga, que al conectarse calcula el peso y transmite estos datos a un smartphone o tableta, donde se almacenan los datos del animal y se pueden analizar, optimizando un aspecto de la gestión de la granja. |
 |  BIOPLAGEN |  ESPAÑA | Sanivir Blue FumigatorSanivir Blue Fumigator es un desinfectante formulado en base a ácidos orgánicos, en forma de humo fumígeno, con actividad bactericida y fungicida. Por la naturaleza y tamaño de partícula del producto, el humo fumígeno se distribuye por todo el lugar de aplicación de manera rápida, logrando una desinfección del medio y de las instalaciones. Emplean materias primas de baja toxicidad y altamente biodegradables. |
 |  COSTA FOOD GROUP |  ESPAÑA | COSTA FARM APPCosta Farm App es una mejora tecnológica que ayuda a la forma de gestionar, comunicar y operar, en las granjas porcinas. Gracias a esta aplicación, todos los procesos de la granja forman parte de un sistema integrado que combina la digitalización y las nuevas tecnologías para mejorar su eficacia y ser más eficiente en todos los procesos ganaderos. La interacción multi-rol asegura un flujo continuo de información, optimizando la gestión y ejecución de las tareas diarias. |
 |  DEEPFARM TECHNOLOGIES S.L. |  ESPAÑA | DeepFarm PAXTOREs un sistema de monitorización para explotaciones de vacuno de cebo que combina identificación individual por radiofrecuencia y análisis automático de imágenes mediante Inteligencia Artificial, evitando colocar sensores en cada animal. Permite conocer su comportamiento alimenticio y el del grupo, detectar problemas a tiempo y tomar decisiones mejor informadas. |
 |  FOSS |  ESPAÑA | MycoFoss: Cebada (deoxinivalenol y zeralenona)El Mycofoss™ es un sistema totalmente automático de análisis de micotoxinas que ofrece la comodidad de los métodos rápidos, dando resultados precisos con una excelente repetibilidad. Permite obtener resultados cuantitativos de deoxinivalenol (DON), fumomisinas totales (FUM) aflatoxinas totales (AFLA), zearalenona (ZEA), ocratoxina (OTA) y tricotecenos (T-2) en solo ocho minutos en muestras de 2 cereales, trigo y maíz, y la detección de deoxinivalenol (DON) y la zearalenona (ZEA) en cebada. |
 |  HOLM&LAUE |  ALEMANIA | Smart IDSmart-ID es un sistema de reconocimiento electrónico conformado por una antena en el MilkTaxi y un transpondedor en los corrales de los terneros. El número de corral se reconoce al pasar y se muestra en la pantalla del MilkTaxi. Las curvas de alimentación se almacenan en el MilkTaxi para que los terneros siempre reciban la cantidad correcta de leche. |
 |  INAGAN, S.L. |  ESPAÑA | SAR Sistema de almacenamiento refrigeradoDepósito de capacidad de 10500l que incorpora un equipo de refrigeración, para el almacenamiento en frio de cadáveres animales, reduciendo la frecuencia de recogida de los mismos, reduciendo olores y de forma aséptica. |
 |  MECÀNIQUES SEGALÈS, S.L. |  ESPAÑA | Equipo de acidificación en continuoEquipo de acidificación en continuo que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia del proceso para el tratamiento del purín. El equipo está compuesto por varios sensores de pH, caudalímetros, zona de mezcla del purín con el ácido, bombas, cuadro eléctrico, válvulas, PLC y separador solido-líquido entre otros. Ello permite mantener el ph en una balsa durante un período notable de tiempo. |
 |  MSD ANIMAL HEALTH |  ESPAÑA | Sistema IDAL + Sistema LeeOCombina el sistema IDAL de vacunación intradérmica sin aguja para ganado porcino y el sistema LeeO de identificación individual de cerdos a través de un crotal electrónico. Ello permitirá tener una trazabilidad de las vacunas intradérmicas sin aguja que ha recibido cada animal, incluyendo el nombre del producto administrado, el lote y fecha de caducidad del mismo, así como la dosis recibida. Todo ello registrado de manera automática, evitando errores humanos al introducir datos.
Esta información queda registrada en la plataforma LeeO y ahí se puede analizar, crear informes e incluso exportarlos a otros programas de gestión. |
 |  OSMOEUROPA S.L.U. |  ESPAÑA | SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL AUTOMATIZADO DE CO2 PARA EXPLOTACIONES GANADERASEl sistema de monitorización, registro y control automatizado de los niveles de dióxido de carbono, detecta y muestra en tiempo real los niveles de CO2 en granjas porcinas y automatiza la ventilación para garantizar un ambiente óptimo en las mismas.
Cumple con el Real Decreto 159/2023, mejora el bienestar animal, optimiza la producción y reduce el consumo energético. |
 |  VENCOMATIC IBERICA, S.L. |  ESPAÑA | Meggsius SelectEl complemento Meggsius Connect permite gestionar, en tiempo real, todos los datos recopilados por los productos de la gama Meggsius, entre ellos el Select. Se trata de una mejora, dado que permite analizar y gestionar los datos a distancia en tiempo real las 24h/7d. Disponer de estos datos permite tomar decisiones informadas con el objetivo final de mejorar la eficiencia de la granja. |